Montag, 11. Januar 2010
Googles Go ist TIOBEs Programmiersprache des Jahres 2009
TIOBE erstellt monatlich einen TIOBE Programming Community Index, in dem die populärsten Programmiersprachen ermittelt werden. Die Reihung erfolgt aufgrund der Anzahl der qualifizierten Ingenieure weltweit, Kursen und Drittanbietern. Die Suchmaschinen Google, MSN, Yahoo und YouTube werden zur Berechnung der Reihung herangezogen. In dieser Reihung geht es nicht um die beste Programmiersprache und auch nicht und jene Sprache in der diemeisten Zeilen geschrieben wurden.
Googles Go wurde von TIOBE deshalb als "Programmiersprache des Jahres 2009" gewählt, weil die Verbreitung dieser Sprache im Jahr 2009 am meisten gestiegen ist, von 0% auf 1,25%. Die am häufigsten verwendete Sprache nach diesem Index ist nach wie vor Java.
Ich habe die Tabelle aus TIOBE Programming Community Index kopiert, da über diesen Link nur die aktuellen Daten verfügbar sind.
Googles Go wurde von TIOBE deshalb als "Programmiersprache des Jahres 2009" gewählt, weil die Verbreitung dieser Sprache im Jahr 2009 am meisten gestiegen ist, von 0% auf 1,25%. Die am häufigsten verwendete Sprache nach diesem Index ist nach wie vor Java.
Hier die TOP 20 (Jänner 2010):
Position Jan 2010 | Position Jan 2009 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Jan 2010 | Delta Jan 2009 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 17.482% | -1.54% | A | |
2 | 2 | C | 16.215% | +0.28% | A | |
3 | 5 | PHP | 10.071% | +1.19% | A | |
4 | 3 | C++ | 9.709% | -0.41% | A | |
5 | 4 | (Visual) Basic | 7.354% | -1.81% | A | |
6 | 6 | C# | 5.767% | +0.16% | A | |
7 | 7 | Python | 4.453% | -0.28% | A | |
8 | 8 | Perl | 3.562% | -0.74% | A | |
9 | 9 | JavaScript | 2.707% | -0.65% | A | |
10 | 11 | Ruby | 2.474% | -0.67% | A | |
11 | 10 | Delphi | 2.392% | -0.91% | A | |
12 | 37 | Objective-C | 1.379% | +1.24% | A | |
13 | - | Go | 1.247% | +1.25% | A-- | |
14 | 14 | SAS | 0.809% | +0.01% | A | |
15 | 13 | PL/SQL | 0.718% | -0.29% | A | |
16 | 18 | ABAP | 0.641% | +0.10% | A-- | |
17 | 15 | Pascal | 0.624% | -0.04% | B | |
18 | 23 | Lisp/Scheme | 0.576% | +0.14% | B | |
19 | 20 | ActionScript | 0.566% | +0.11% | B | |
20 | 24 | MATLAB | 0.540% | +0.11% | B |
(Status A...Mainstream, siehe Erklärungen von TIOBE).
Ranking über die Jahre:
Labels: C, C#, C++, Go, Java, Programmiersprachen, Python
Abonnieren Posts [Atom]
Kommentar veröffentlichen